's-Hertogenbosch is de topper. Deze gemeente investeert de komende jaren een dikke 128 miljoen euro in ontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld project 'Groene Delta' met € 440.000 per jaar. Verder is opvallend dat het merendeel van de top 10 Overijsselse gemeenten zijn. Volgens Overheidsplannen is voor de komende jaren ruim 10 miljard euro geraamd.
Positie | Instantie | Bedrag |
1 | Gemeente 's-Hertogenbosch | € 128.526.042 |
2 | Gemeente Wierden | € 125.273.537 |
3 | Gemeente Oldenzaal | € 115.529.345 |
4 | Gemeente Delft | € 104.904.648 |
5 | Gemeente Almere | € 97.298.918 |
6 | Gemeente Almelo | € 93.397.421 |
7 | Gemeente Bergeyk | € 85.808.147 |
8 | Gemeente Opsterland | € 85.276.254 |
9 | Gemeente Werkendam | € 81.456.286 |
10 | Gemeente Zwartewaterland | € 72.751.328 |
Met de meest recente informatie die van november 2012 tot en met mei 2013 wekelijks gepubliceerd wordt op overheidsplannen.nl, kunnen aannemers aan de slag om nieuwe opdrachten binnen te halen. Nu het project halverwege is, is dat een mooi moment om de top 10 investeringen van de gemeenten Amsterdam en Den Haag onder de loep te nemen.
Positie |
Investering |
Bedrag |
1 | Noord/Zuidlijn | 231.825.000 |
2 | AMSYS Amsterdam Metrosysteem | 76.000.000 |
3 | Onderwijshuisvestingsprogramma 2013 | 42.900.000 |
4 | Zuidtangent Oost | 31.000.000 |
5 | Waternet, drinkwater | 29.214.000 |
6 | Tunnelveiligheid | 21.600.000 |
7 | Waternet / riooltaken | 19.875.000 |
8 | Vervanging en herprofilering openbare verlichting | 18.096.000 |
9 | Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur | 17.231.000 |
10 | Vervangingsprogramma tram | 16.000.000 |
Positie |
Project |
Investering tussen 2013 en 2019 |
1 | Aanleg Rotterdamsebaan | €462.300.000 |
2 | Aanpassing internationale Ring West 2e fase (verbetering doorstroming, capaciteit in combinatie met inpassingsmaatregelen) | €400.000.000 |
3 | A4 Burgerveen – Leiden | €346.500.000 |
4 | Aanleg A4 Delft – Schiedam | €334.000.000 |
5 | Aanleg spoortunnel Delft | €226.500.000 |
6 | Realisatie cultureel centrum 'Spuiforum' | €155.228.574 |
7 | RandstadRail lijn 1 nieuw tracĆ© station Voorburg – Binckhorst – HS/CS en centrum | €110.000.000 |
8 | RandstadRail 1e serie nieuw (breed) materieel ter vervangen GTL 8 (40 voertuigen) | €100.000.000 |
9 | Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | €80.179.710 |
10 | Internationale Ring West 1e fase (kleinschalige maatregelen voor verbetering doorstroming) | €75.000.000 |
Zoals u ziet gaat het Haagse belastinggeld voornamelijk in asfalt zitten. Grote bouwprojecten die net buiten de top 10 vallen zijn als de huisvesting van het bijzonder basisonderwijs met bijna 40 miljoen euro, Sportcampus Zuiderpark voor 34 miljoen euro en het ‘Hofbad’ in Leidschenveen/Ypenburg ter waarde van 10 miljoen euro.
Wilt u meer weten over de investeringen van gemeenten per sector of regio? Dan kunt u gebruik maken van de database op de site van overheidsplannen.
Bron: Voor dit artikel, geschreven door Alexander Jannink, is gebruikgemaakt van de sites www.bouwplannen.nl en www.overheidsplannen.nl.