Zoals u ziet voert de Gemeente Den Haag de lijst aan. Op geruime afstand gevolgd door Gemeente Amsterdam en Gemeente Eindhoven. De overige 'big spenders' blijven onder een half miljard. Volgens de cijfers van Overheidsplannen is voor de komende jaren in totaal ruim 31 miljard geraamd. Dat is ruim 4 miljard minder ten opzichte van vorig jaar.
Positie | Instantie | Bedrag |
---|---|---|
1 | Gemeente Den Haag | € 2.971.327.419 |
2 | Gemeente Amsterdam | € 638.232.020 |
3 | Gemeente Eindhoven | € 574.152.062 |
4 | Gemeente Utrecht | € 438.034.000 |
5 | Gemeente Groningen | € 417.621.297 |
6 | Gemeente Rotterdam | € 304.568.000 |
7 | Gemeente Zaanstad | € 265.321.000 |
8 | Gemeente Arnhem | € 260.842.200 |
9 | Gemeente Haarlemmermeer | € 252.767.852 |
10 | Gemeente Amstelveen | € 249.147.868 |
* Gegevens zijn gebaseerd op de data zoals die door de redactie van Overheidsplannen is vergaard en gepubliceerd.
Overheidsplannen geeft actuele, uitgebreide en volledige informatie over alle investeringsplannen van gemeenten, waterschappen en provincies samen met (Europese) aanbestedingen. Overheidsplannen is er voor iedere organisatie die zaken doet met overheden of wil gaan doen, ongeacht het budget.
Bron: Overheidsplannen